| فرم آزاد HC/HMC مترقی فتوگری 1.56 | |
| INDEX: | 1.551 |
| شماره ABBE: | 41.2 |
| راهرو: | 12/14 میلی متر |
| UV: | UV400 |
| پوشش: | UC/HC/HMC/SHMC |
| DIA: | 65/70 میلی متر |
| عملکرد پوشش: | مقاوم در برابر سایش، آبگریز، تمیز کردن آسان، ضد انعکاس و کاهش تابش خیره کننده |
| رنگ پوشش | سبز، آبی، سرخابی .... |













