| Freeform 1.56 /1.61/1.67 مترقی HC/HMC | |
| INDEX: | 1.551/1.588/1.665 |
| شماره ABBE: | 35/41/32 |
| راهرو: | 12/14 میلی متر |
| UV: | UV380 |
| پوشش: | UC/HC/HMC/SHMC |
| DIA: | 65/70 میلی متر |
| عملکرد پوشش: | مقاوم در برابر سایش، آبگریز، تمیز کردن آسان، ضد انعکاس و کاهش تابش خیره کننده |
| رنگ پوشش | سبز، آبی، سرخابی .... |













